பயனர்:Shriheeran/மணல்தொட்டி
Appearance
(பயனர்:L.Shriheeran/மணல்தொட்டி இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)
வேறு சில உணவுகளுடன் சோயா அவரையை ஒப்பிடல்
[தொகு]கீழுள்ள அட்டவணையானது சோயா அவரையையும், வேறு சில உணவுகளையும் (அந்தந்த மூல விடிவிலேயே) ஊட்டச் சத்தளவில் ஒப்பிட்டுக் காட்டுகின்றது. எப்படியிருந்தாலும், சமைக்கப்படாத சோயா அவரைகளை உண்ண இயலாது, அத்துடன் அவை சமிபாடும் அடையாது. அவை மெல்லுவதற்கு ஏற்றதாக இருக்க வேண்டும், அவற்றை உண்ண வேண்டுமெனில் சமைக்கப்பட்டோ அல்லது வேறொருவகையில் தயார் செய்யப்பட்டோ இருக்க வேண்டும்.
STAPLE: | மக்காச்சோளம் / சோளம்வார்ப்புரு:Ref label | நெல்வார்ப்புரு:Ref label | கோதுமைவார்ப்புரு:Ref label | உருளைக் கிழங்குவார்ப்புரு:Ref label | மரவள்ளிவார்ப்புரு:Ref label | சோயா அவரை (Green)வார்ப்புரு:Ref label | வற்றாளைவார்ப்புரு:Ref label | சோளம்வார்ப்புரு:Ref label | கிழங்குவார்ப்புரு:Ref label | வாழைவார்ப்புரு:Ref label |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
கூறு (100 பகுதி ஒன்றுக்கு) | தொகை | தொகை | தொகை | தொகை | Amount | தொகை | தொகை | தொகை | தொகை | தொகை |
நீர் (g) | 10 | 12 | 13 | 79 | 60 | 68 | 77 | 9 | 70 | 65 |
சக்தி (kJ) | 1528 | 1528 | 1369 | 322 | 670 | 615 | 360 | 1419 | 494 | 511 |
புரதம் (g) | 9.4 | 7.1 | 12.6 | 2.0 | 1.4 | 13.0 | 1.6 | 11.3 | 1.5 | 1.3 |
கொழுப்பு (g) | 4.74 | 0.66 | 1.54 | 0.09 | 0.28 | 6.8 | 0.05 | 3.3 | 0.17 | 0.37 |
காபோவைதரேட்டு (g) | 74 | 80 | 71 | 17 | 38 | 11 | 20 | 75 | 28 | 32 |
நார்ச்சத்து (g) | 7.3 | 1.3 | 12.2 | 2.2 | 1.8 | 4.2 | 3 | 6.3 | 4.1 | 2.3 |
சீனி (g) | 0.64 | 0.12 | 0.41 | 0.78 | 1.7 | 0 | 4.18 | 0 | 0.5 | 15 |
கல்சியம் (mg) | 7 | 28 | 29 | 12 | 16 | 197 | 30 | 28 | 17 | 3 |
இரும்புச்சத்து (mg) | 2.71 | 0.8 | 3.19 | 0.78 | 0.27 | 3.55 | 0.61 | 4.4 | 0.54 | 0.6 |
மக்னீசியம் (mg) | 127 | 25 | 126 | 23 | 21 | 65 | 25 | 0 | 21 | 37 |
பொசுபரசு (mg) | 210 | 115 | 288 | 57 | 27 | 194 | 47 | 287 | 55 | 34 |
பொற்றாசியம் (mg) | 287 | 115 | 363 | 421 | 271 | 620 | 337 | 350 | 816 | 499 |
சோடியம் (mg) | 35 | 5 | 2 | 6 | 14 | 15 | 55 | 6 | 9 | 4 |
நாகம் (mg) | 2.21 | 1.09 | 2.65 | 0.29 | 0.34 | 0.99 | 0.3 | 0 | 0.24 | 0.14 |
செப்பு (mg) | 0.31 | 0.22 | 0.43 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | - | 0.18 | 0.08 |
மங்கனீசு (mg) | 0.49 | 1.09 | 3.99 | 0.15 | 0.38 | 0.55 | 0.26 | - | 0.40 | - |
செலெனியம் (μg) | 15.5 | 15.1 | 70.7 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 1.5 |
உயிர்ச்சத்து சி (mg) | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 20.6 | 29 | 2.4 | 0 | 17.1 | 18.4 |
தயமின் (mg) | 0.39 | 0.07 | 0.30 | 0.08 | 0.09 | 0.44 | 0.08 | 0.24 | 0.11 | 0.05 |
ரிபோஃபிளாவின் (mg) | 0.20 | 0.05 | 0.12 | 0.03 | 0.05 | 0.18 | 0.06 | 0.14 | 0.03 | 0.05 |
நியாசின் (mg) | 3.63 | 1.6 | 5.46 | 1.05 | 0.85 | 1.65 | 0.56 | 2.93 | 0.55 | 0.69 |
பான்டோதெனிக் அமிலம் (mg) | 0.42 | 1.01 | 0.95 | 0.30 | 0.11 | 0.15 | 0.80 | - | 0.31 | 0.26 |
விற்றமின் b6 (mg) | 0.62 | 0.16 | 0.3 | 0.30 | 0.09 | 0.07 | 0.21 | - | 0.29 | 0.30 |
இலைக்காடி Total (μg) | 19 | 8 | 38 | 16 | 27 | 165 | 11 | 0 | 23 | 22 |
உயிர்ச்சத்து ஏ (IU) | 214 | 0 | 9 | 2 | 13 | 180 | 14187 | 0 | 138 | 1127 |
உயிர்ச்சத்து ஈ, ஆல்பா கரோட்டின் (mg) | 0.49 | 0.11 | 1.01 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.26 | 0 | 0.39 | 0.14 |
விற்றமின் K1 (μg) | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0 | 2.6 | 0.7 |
பீட்டா கரோட்டீன் (μg) | 97 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 8509 | 0 | 83 | 457 |
லுடீன்+ஸீக்ஸாக்தைன் (μg) | 1355 | 0 | 220 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Saturated fatty acids (g) | 0.67 | 0.18 | 0.26 | 0.03 | 0.07 | 0.79 | 0.02 | 0.46 | 0.04 | 0.14 |
ஒற்றைநிறைவுறாக் கொழுப்பு அமிலங்கள் (g) | 1.25 | 0.21 | 0.2 | 0.00 | 0.08 | 1.28 | 0.00 | 0.99 | 0.01 | 0.03 |
பல்நிறைவுறாக் கொழுப்பு அமிலங்கள் (g) | 2.16 | 0.18 | 0.63 | 0.04 | 0.05 | 3.20 | 0.01 | 1.37 | 0.08 | 0.07 |
வார்ப்புரு:Note label சோளம், மஞ்சள் நிறமானது | வார்ப்புரு:Note label நெல், வெள்ளை நிறம், நீளமான-தானியம், ஒழுங்கான, சமைக்கப்படாத, செறிவூட்டாத | ||||||||
வார்ப்புரு:Note label கோதுமை | வார்ப்புரு:Note label உருளைக்கிழங்கு, flesh and skin, சமைக்கப்படாத | ||||||||
வார்ப்புரு:Note label மரவள்ளி, சமைக்கப்படாத | வார்ப்புரு:Note label சோயா அவரை, பச்சை நிறமுள்ள, சமைக்கப்படாத | ||||||||
வார்ப்புரு:Note label வற்றாளை, சமைக்கப்படாத, தயாரிக்கப்படாத | வார்ப்புரு:Note label சோளம், சமைக்கப்படாத | ||||||||
வார்ப்புரு:Note label கிழங்கு, சமைக்கப்படாத | வார்ப்புரு:Note label வாழை, சமைக்கப்படாத |
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ↑ "Nutrient data laboratory". United States Department of Agriculture. பார்த்த நாள் January 2012.